Top-Seller ILLI – LM51126NM LED-Röhre G5 T5 1149mm 26W D 4000K 4000lm
Ursprünglicher Preis war: 28,99 €14,49 €Aktueller Preis ist: 14,49 €.
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: ? 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ?1). Schutzart: IP20. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste). Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Rechtshinweis: Beim Austausch gegen eine T5-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.. Sicherheitshinweise: Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhreist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die die maximale Tc Temperatur am Produkt vor Installation.. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Lampe ist nicht geeignet für den Notbeleuchtungsbetrieb..
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | weiß | ||||
| Sockel | G5 | ||||
| Gehäusefarbe | weiß | ||||
| Spannungsart | AC | ||||
| Mit Bewegungsmelder | nein | ||||
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | ||||
| Mit Fernbedienung | nein | ||||
| Durchmesser | 18.5 | mm | |||
| Geeignet für EVG | ja | ||||
| Lampenlichtausbeute | 153 | lm/W | |||
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt | ||||
| Länge | 1163 | mm | |||
| Fernbedienung möglich | nein | ||||
| Nennspannung | 50 | 50 | V | ||
| Schutzart (IP) | IP20 | ||||
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K | ||||
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert | ||||
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 | h | |||
| Nennstrom | 460 | 460 | mA | ||
| Farbtemperatur | 4000 | 4000 | K | ||
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 | kWh | |||
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja | ||||
| Lampenleistung | 26 | 26 | W | ||
| Lichtstrom | 4000 | 4000 | lm | ||
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 | ||||
| Klirrfaktor (THD) | 20 | ||||
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 | ||||
| Dimmung Phasenabschnitt | nein | ||||
| Dimmung Phasenanschnitt | nein | ||||
| Dimmung Touch and Dim | nein | ||||
| Dimmung Zigbee | nein | ||||
| Ohne Dimmfunktion | ja | ||||
| Filamentlampe | nein | ||||
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 | ||||
| Ausstrahlungswinkel | 190 | 190 | ° | ||
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 4000 | lm | |||
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein | ||||
| Kompatibel mit Google Assistant | nein | ||||
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein | ||||
| Leistungsfaktor | 0.9 | ||||
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1 |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





