Preis Gesenkt Beha 3947801 FLUKE 289/ EUR Echteffektiv 3947801
Ursprünglicher Preis war: 1.335,00 €534,00 €Aktueller Preis ist: 534,00 €.
Jetzt kompatibel mit der Fluke ConnectMobile App
Das Modell 289 ist die neue Generation leistungsstarker Logging-Multimeter für industrielle Anwendungen zur Lösung komplexer Probleme in elektrischen Geräten und bei der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik. Mithilfe der Funktionen zur Protokollierung und grafischen Anzeige von Messdaten am Bildschirm können Probleme schneller gelöst und Ausfallzeiten minimiert werden. Das neue Multimeter Fluke 289 eignet sich hervorragend zur Überwachung von Systemen oder Prozessen, während Sie sich anderen Aufgaben zuwenden. Die neue Fluke Connect Mobile App und die Drahtlosschnittstelle ir3000 FC (separat erhältlich) ermöglichen die drahtlose Kommunikation mit Ihren iOS- und Android-Geräten.
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | Batterie | ||||
| Messwertspeicher | ja | ||||
| Anzeige | digital | ||||
| Messbereichswahl | manuell/automatisch | ||||
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja | ||||
| Durchgangsprüfung | ja | ||||
| Schnittstelle | ja | ||||
| Kapazitätsmessung | ja | ||||
| Frequenzmessung | ja | ||||
| Mit Pegelmessung (dB) | ja | ||||
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja | ||||
| IR-Schnittstelle | ja | ||||
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein | ||||
| Bluetooth-Schnittstelle | nein | ||||
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja | ||||
| Induktivitätsmessung | nein | ||||
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV | ||||
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA | ||||
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,001 mV | ||||
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA | ||||
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,001 Ohm | ||||
| Leitfähigkeitsmessung | ja | ||||
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 | V | |||
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 | V | |||
| Max. Strommessbereich AC | 10 | A | |||
| Max. Strommessbereich DC | 10 | A | |||
| Max. Widerstandsmessbereich | 500 | MOhm | |||
| Maximalwertspeicher | ja | ||||
| Mehrfachanzeige | ja | ||||
| Messkreiskategorie | CAT IV | ||||
| Minimalwertspeicher | ja | ||||
| Nennprüfspannung 100 V | nein | ||||
| Nennprüfspannung 1000 V | nein | ||||
| Nennprüfspannung 250 V | nein | ||||
| Nennprüfspannung 500 V | nein | ||||
| Relativwertmessung | ja | ||||
| Spitzenwertspeicher | ja | ||||
| Tastverhältnismessungen | ja | ||||
| Temperaturmessung | ja | ||||
| Max. Temperaturmessbereich | 1350 | °C | |||
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C | ||||
| Max. Kapazitätsmessbereich | 100000 | µF | |||
| Kleinste Auflösung Kapazität | sonstige | ||||
| Max. Frequenzmessbereich | 999.99 | kHz | |||
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz | ||||
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein | ||||
| Temperaturmessung RTD | nein | ||||
| Temperaturmessung TC | ja | ||||
| Nennprüfspannung 10 V | nein | ||||
| Nennprüfspannung 50 V | nein | ||||
| Kabellängenmessung | nein | ||||
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein | ||||
| Leistungs- und Energiemessung | nein | ||||
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein | ||||
| Drehzahlmessung | nein | ||||
| Sicherungsautomat | nein | ||||
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 | V | |||
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.



