Ledino LED-Akkustrahler 10W Köpenick 102 2,2Ah silber Top-Angebot
Ursprünglicher Preis war: 81,49 €40,74 €Aktueller Preis ist: 40,74 €.
Ledino 10 W LED-Standstrahler Köpenick 102, mit Li-Ionen Akku 2,2 Ah, silber
10 Watt Epistar LED-Chip (100 lm/W)
100-240 V AC 50/60 Hz, 12-24 V DC
TÜV/GS geprüft
680 lm LED-Licht, kaltweiß 6500 K
zulässige Umgebungstemp.: -20 bis 50°C
100° Abstrahlwinkel, Glasdiffusor
Aludruckgussgehäuse
mit Magnetfüßen
Ladekontroll LED
gekapselter Schalter am Gehäuse
IP54 – Strahler gegen Spritzwasser geschützt
IP20 – GS geprüftes Netzteil
IP20 – 12-24 V KFZ-Adapter
2,2 Ah Li-Ionen-Akku (500 Ladezyklen)
Akku als Ersatzteil einzeln erhältlich
Ladezeit 3,4 Stunden, 4 Lichtstufen:
100 % Licht – ca. 2,4 Std. Arbeitszeit
50 % Licht – ca. 4,5 Std. Arbeitszeit
25 % Licht – ca. 9 Std. Arbeitszeit
Blinklicht – ca. 2,4 Std. Arbeitszeit
B: 145 mm, H: 262 mm, T: 160 mm, 1,14 kg
5 Jahre Funktionsgarantie (gilt nicht für Akkus) (siehe:http://ledino.com/garantiebestimmungen/)
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Schutzklasse | III | ||||
| Breite | 145 | mm | |||
| Reflektor | matt | ||||
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | nein | ||||
| Gehäusefarbe | Silber | ||||
| Spannungsart | AC | ||||
| Mit Bewegungsmelder | nein | ||||
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | ||||
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | ||||
| Mit Lichtsensor | nein | ||||
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | ||||
| Länge | 262 | mm | |||
| Höhe/Tiefe | 160 | mm | |||
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | ||||
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | ||||
| Lichtverteilung | symmetrisch | ||||
| Schlagfestigkeit | IK05 | ||||
| Nennspannung | 100 | 250 | V | ||
| Schutzart (IP) | IP54 | ||||
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein | ||||
| Ausführung der Oberfläche | matt | ||||
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | ||||
| Nennstrom | 500 | 500 | mA | ||
| Farbtemperatur | 6500 | 6500 | K | ||
| Max. Systemleistung | 10 | W | |||
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 680 | lm | |||
| Lichtfarbe | weiß | ||||
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar | ||||
| Geeignet für Traversenmontage | nein | ||||
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein | ||||
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein | ||||
| Geeignet für Klemmmontage | nein | ||||
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





