Finale Aktion Beha 33XR-A-D Digital Multimeter 3454671
Ursprünglicher Preis war: 261,49 €104,60 €Aktueller Preis ist: 104,60 €.
Professionelles Multimeter, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Temperaturmessung, MIN/MAX, Relativ- und Spitzenwertmessung, Manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Zusätzliche Balkenanzeige (41 Segmente), Stoß-und schlagfest durch serienmäßig zugehörende Schutzhülle, Auto-Power-Off, Magnethalter (Magne-GripTM)
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | Batterie | ||||
| Messwertspeicher | nein | ||||
| Anzeige | analog/digital | ||||
| Messbereichswahl | manuell | ||||
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | nein | ||||
| Durchgangsprüfung | ja | ||||
| Schnittstelle | nein | ||||
| Kapazitätsmessung | ja | ||||
| Frequenzmessung | ja | ||||
| Mit Pegelmessung (dB) | nein | ||||
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja | ||||
| IR-Schnittstelle | nein | ||||
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein | ||||
| Bluetooth-Schnittstelle | nein | ||||
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja | ||||
| Induktivitätsmessung | nein | ||||
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV | ||||
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA | ||||
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV | ||||
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA | ||||
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm | ||||
| Leitfähigkeitsmessung | nein | ||||
| Max. Spannungsmessbereich AC | 750 | V | |||
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 | V | |||
| Max. Strommessbereich AC | 10 | A | |||
| Max. Strommessbereich DC | 10 | A | |||
| Max. Widerstandsmessbereich | 4 | MOhm | |||
| Maximalwertspeicher | ja | ||||
| Mehrfachanzeige | nein | ||||
| Messkreiskategorie | CAT III | ||||
| Minimalwertspeicher | ja | ||||
| Relativwertmessung | ja | ||||
| Spitzenwertspeicher | ja | ||||
| Tastverhältnismessungen | nein | ||||
| Schutzart (IP) | IP2X | ||||
| Temperaturmessung | ja | ||||
| Max. Temperaturmessbereich | 1000 | °C | |||
| Kleinste Auflösung Temperatur | 1 °C | ||||
| Max. Kapazitätsmessbereich | 4000 | µF | |||
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,1 µF | ||||
| Max. Frequenzmessbereich | 1000 | kHz | |||
| Kleinste Auflösung Frequenz | 1 Hz | ||||
| Temperaturmessung TC | ja | ||||
| Kabellängenmessung | nein | ||||
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein | ||||
| Leistungs- und Energiemessung | nein | ||||
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein | ||||
| Drehzahlmessung | nein | ||||
| Sicherungsautomat | nein | ||||
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 | V | |||
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | nein |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





