0
Angebot!
Direkt Vom Hersteller Kegelsenker DIN 335 C HSS 90° FORUM 12,4 mm
Ursprünglicher Preis war: 13,08 €6,54 €Aktueller Preis ist: 6,54 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- 3 Schneiden
- Axial und radial hinterschliffen
Kegelsenker DIN 335 C HSS 90°
- DIN 335-C
- HSS
- 3 Schneiden
- Axial und radial hinterschliffen
- Versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichen Werkstoffe
- Gerade Spannuten
- Selbstzentrierend
- Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Zum Ansenken von DIN-Verschraubungen.
Technische Daten
- Stahl <850 N: 25
- Stahl <1000 N: 20
- Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: 60
- Emulsion: empfohlen
| Artikelnummer | Nenn-Ø (mm) | kleinster Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Schaft-Ø (mm) |
| 4317784811156 | 4,3 | 1,3 | 40 | 4 |
| 4317784811163 | 5 | 1,5 | 40 | 4 |
| 4317784886239 | 5,3 | 1,5 | 40 | 4 |
| 4317784886246 | 5,8 | 1,5 | 45 | 5 |
| 4317784811170 | 6 | 1,5 | 45 | 5 |
| 4317784811187 | 6,3 | 1,5 | 45 | 5 |
| 4317784907057 | 7 | 1,8 | 50 | 6 |
| 4317784811194 | 7,3 | 1,8 | 50 | 6 |
| 4317784811200 | 8 | 2 | 50 | 6 |
| 4317784811217 | 8,3 | 2 | 50 | 6 |
| 4317784907064 | 9,4 | 2,2 | 50 | 6 |
| 4317784811224 | 10 | 2,5 | 50 | 6 |
| 4317784811231 | 10,4 | 2,5 | 50 | 6 |
| 4317784811248 | 11,5 | 2,8 | 56 | 8 |
| 4317784811255 | 12,4 | 2,8 | 56 | 8 |
| 4317784811262 | 13,4 | 2,9 | 56 | 8 |
| 4317784811279 | 15 | 3,2 | 60 | 10 |
| 4317784811286 | 16,5 | 3,2 | 60 | 10 |
| 4317784811293 | 19 | 3,5 | 63 | 10 |
| 4317784811309 | 20,5 | 3,5 | 63 | 10 |
| 4317784811316 | 23 | 3,8 | 67 | 10 |
| 4317784811323 | 25 | 3,8 | 67 | 10 |
| 4317784811330 | 30 | 4,2 | 71 | 12 |
| 4317784811347 | 31 | 4,2 | 71 | 12 |
| 4317784811354 | 40 | 5 | 80 | 16 |
| Artikelnummer: | 12005140015 |
| GTIN: | 4317784811255 |
| Kategorie: | Kegelsenker |
| Hersteller: | FORUM |
| Ede Artikelnummer: | 6602010324 |





