0
Angebot!
BRU 12215073 LED-Einbau-Panel 24V, Ø140m 3000K, weiss 12215073 Solange Der Vorrat Reicht
Ursprünglicher Preis war: 53,49 €26,75 €Aktueller Preis ist: 26,75 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
| Schutzklasse | III |
| Breite | 0 |
| Außendurchmesser | 140 |
| Leiterquerschnitt | 0 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | DC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Einbaubreite | 0 |
| Einbaudurchmesser | 120 |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Lichtstärke | 0 |
| Polzahl | 0 |
| Länge | 0 |
| Höhe/Tiefe | 5 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Einbaulänge | 0 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Nennspannung | 24 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Farbtemperatur | 3000 |
| Max. Systemleistung | 10 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 580 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Leuchtenlichtausbeute | 58 |
| Dimmung DSI | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 30 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Art der Leuchte (M) | Panel |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





