0
Angebot!
500 Stück Blindnieten Edelstahl A2/A2 Senkkopf 4,8 x 18 Kracherpreis
Ursprünglicher Preis war: 29,25 €14,62 €Aktueller Preis ist: 14,62 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- Flächenbündige Verarbeitung
- Durch den Senkkopf kann die Blindniete bündig mit der Oberfläche versenkt werden.
- Unlösbare Befestigungsart
Blindnieten Edelstahl A2/A2 Senkkopf
Blindnieten mit Senkkopf und gerilltem Nietdorn
ISO 15984
Optimal zum Verbinden von dünnen Blechen in allen metallverarbeitenden Branchen.
Blindnieten finden oft Verwendung im Automobilbau, im Metallbau, in Schlossereien und im Sanitärhandwerk.
- Flächenbündige Verarbeitung
- Durch den Senkkopf kann die Blindniete bündig mit der Oberfläche versenkt werden.
- Unlösbare Befestigungsart
- Durch den unverlierbaren Kopf ist ein Lösen der Verbindung nur durch Zerstören der Blindniete möglich.
- Hohe Scher- und Zugfestigkeiten sind durch den tragenden Dorn gewährleistet.
- Schnelle, zeitsparende Montage
.
| d | I | dk | k | Bohrdurchmesser | Klemmbereich | Scherkr(N) | Zugkr(N) |
| 3 | 6 | 6,3 | 1,3 | 3,1 | 1,5-3,0 | 1800 | 2200 |
| 8 | 6,3 | 1,3 | 3,1 | 3,0-5,0 | 1800 | 2200 | |
| 10 | 6,3 | 1,3 | 3,1 | 5,0-6,5 | 1800 | 2200 | |
| 12 | 6,3 | 1,3 | 3,1 | 6,5-8,5 | 1800 | 2200 | |
| 3,2 | 6 | 6,7 | 1,3 | 3,3 | 1,5-3,0 | 1900 | 2500 |
| 8 | 6,7 | 1,3 | 3,3 | 3,0-5,0 | 1900 | 2500 | |
| 10 | 6,7 | 1,3 | 3,3 | 5,0-6,5 | 1900 | 2500 | |
| 12 | 6,7 | 1,3 | 3,3 | 6,5-8,5 | 1900 | 2500 | |
| 4 | 8 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 2,5-4,5 | 2700 | 3500 |
| 10 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 4,5-6,5 | 2700 | 3500 | |
| 12 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 6,5-8,5 | 2700 | 3500 | |
| 14 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 8,5-10,0 | 2700 | 3500 | |
| 16 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 10,0-12,0 | 2700 | 3500 | |
| 18 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 12,0-14,0 | 2700 | 3500 | |
| 20 | 8,4 | 1,7 | 4,1 | 14,0-16,0 | 2700 | 3500 | |
| 4,8 | 8 | 10,1 | 2 | 4,9 | 2,5-4,0 | 4000 | 5000 |
| 10 | 10,1 | 2 | 4,9 | 4,0-6,0 | 4000 | 5000 | |
| 12 | 10,1 | 2 | 4,9 | 6,0-8,0 | 4000 | 5000 | |
| 14 | 10,1 | 2 | 4,9 | 7,0-9,0 | 4000 | 5000 | |
| 16 | 10,1 | 2 | 4,9 | 8,0-11,0 | 4000 | 5000 | |
| 18 | 10,1 | 2 | 4,9 | 11,0-13,0 | 4000 | 5000 | |
| 20 | 10,1 | 2 | 4,9 | 13,0-15,0 | 4000 | 5000 | |
| 25 | 10,1 | 2 | 4,9 | 15,0-17,0 | 4000 | 5000 | |
| 30 | 10,1 | 2 | 4,9 | 17,0-19,0 | 4000 | 5000 | |
| 5 | 8 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 2,5-4,0 | 4700 | 5800 |
| 10 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 4,0-6,0 | 4700 | 5800 | |
| 12 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 6,0-8,0 | 4700 | 5800 | |
| 14 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 7,0-9,0 | 4700 | 5800 | |
| 16 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 8,0-11,0 | 4700 | 5800 | |
| 18 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 11,0-13,0 | 4700 | 5800 | |
| 20 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 13,0-15,0 | 4700 | 5800 | |
| 25 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 15,0-17,0 | 4700 | 5800 | |
| 30 | 10,5 | 2,1 | 5,1 | 17,0-19,0 | 4700 | 5800 |
| Artikelnummer: | 60728200-500 |
| GTIN: | 4043377301000 |
| Kategorie: | Blindnieten Edelstahl A2 / A2 |
| Hersteller: | Schäfer und Peters |
| Artikelgewicht: | 2,250 kg |





